こんにちは!
本記事は「モンスターハンターワイルズ」の追加モンスターラギアクルス装備の性能まとめです。ラギアクルスはHR31以上で発生するクエスト攻略後にマップ内に登場するようになります。

こんにちは、ゆきはむです。
「どの記事も分かりやすく伝え、少しでも参考になった」そんなサイトを目指して頑張ります。
この記事の目次
ラギアシリーズの性能
一式装備の発動スキル
スクロールできます


ラギアα装備スキル
装備スキル | 発動レベル |
---|---|
弱点特攻 | Lv5 |
渾身 | Lv3 |
雷耐性 | Lv3 |
スタミナ急速回復 | Lv3 |
力の解放 | Lv2 |
水場・油泥適応 | Lv2 |
ラギアβ装備スキル
装備スキル | 発動レベル |
---|---|
弱点特攻 | Lv5 |
渾身 | Lv3 |
スタミナ急速回復 | Lv3 |
力の解放 | Lv1 |
αシリーズに比べてβシリーズは雷耐性・水場・油泥適応の2つが発動しない代わりに装飾品の空きスロットが増えています。
削られてるスキルも汎用的なスキルではなく特定のモンスター限定で効果があるスキルなので素材が少ないうちはβの作成から作るのが良いですね!
シリーズスキル
海竜の渦雷
- 蒼雷一閃Ⅰ (2部位)
攻撃でダメージを蓄積させると、追加で雷属性ダメージが発生し、一定時間m会心率UP
(一部の特定の攻撃は対象外) - 蒼雷一閃Ⅱ (4部位)
Ⅰと同様の効果が発動する。
追加で雷属性ダメージが上昇し会心率UPの効果時間が少し増える。
ラギアヘルムα

名前 | ラギアヘルムα |
---|---|
RARE | RARE7 |
Lv | Lv1 |
防御力 | 64 |
スロット | ②① |
火耐性 | -3 |
水耐性 | 2 |
雷耐性 | 4 |
氷耐性 | -1 |
龍耐性 | -2 |
発動スキル | 渾身Lv2 力の解放Lv1 |

名前 | ラギアヘルムβ |
---|---|
スロット | ③②① |
発動スキル | 渾身Lv2 |
ラギアメイル

名前 | ラギアメイルα |
---|---|
RARE | RARE7 |
Lv | Lv1 |
防御力 | 64 |
スロット | ②① |
火耐性 | -3 |
水耐性 | 2 |
雷耐性 | 4 |
氷耐性 | -1 |
龍耐性 | -2 |
発動スキル | 雷耐性Lv2 弱点特攻Lv1 スタミナ急速回復Lv1 |

名前 | ラギアメイルβ |
---|---|
スロット | ②②① |
発動スキル | 弱点特攻Lv1 スタミナ急速回復Lv1 |
ラギアアーム

名前 | ラギアアームα |
---|---|
RARE | RARE7 |
Lv | Lv1 |
防御力 | 64 |
スロット | ② |
火耐性 | -3 |
水耐性 | 2 |
雷耐性 | 4 |
氷耐性 | -1 |
龍耐性 | -2 |
発動スキル | スタミナ急速回復Lv2 弱点特攻Lv1 水場・油泥適応Lv1 |

名前 | ラギアアームβ |
---|---|
スロット | ③ |
発動スキル | スタミナ急速回復Lv2 弱点特攻Lv1 |
ラギアコイル

名前 | ラギアコイルα |
---|---|
RARE | RARE7 |
Lv | Lv1 |
防御力 | 64 |
スロット | ②①① |
火耐性 | -3 |
水耐性 | 2 |
雷耐性 | 4 |
氷耐性 | -1 |
龍耐性 | -2 |
発動スキル | 弱点特攻Lv1 渾身Lv1 水場・油泥適応Lv1 |

名前 | ラギアコイルβ |
---|---|
スロット | ②②① |
発動スキル | 弱点特攻Lv1 渾身Lv1 |
ラギアグリーヴ

名前 | ラギアグリーヴα |
---|---|
RARE | RARE7 |
Lv | Lv1 |
防御力 | 64 |
スロット | ーー |
火耐性 | -3 |
水耐性 | 2 |
雷耐性 | 4 |
氷耐性 | -1 |
龍耐性 | -2 |
発動スキル | 弱点特攻Lv2 力の解放Lv1 雷耐性Lv1 |

名前 | ラギアグリーヴβ |
---|---|
スロット | ① |
発動スキル | 弱点特攻Lv2 力の解放Lv1 |
以上、「モンスターハンターワイルズ」ラギアシリーズの性能とスキルでした。
同日に新しく登場したモンスター「セルレギオス」の装備詳細はこちらにまとめています。
ではでは最後までお読みいただきありがとうございました。
お気軽にコメント下さい
コメント一覧 (1件)
[…] 【モンハンワイルズ】ラギアクルス装備の性能とスキル【ラギアシリーズ】 […]